SOAL MID SMT KELAS REGIONAL, MONETER DAN MAKRO
diketahui sebuah Proyek memiliki umur proyek selama 5 tahun, dengan perincian sbb :
tahun manfaat tahun biaya
1..............Rp 40.000.000 0...................Rp 75.000.000
2..............Rp 4(..).000.000 1...................Rp 15.000.000
3..............Rp 40.000.000 2...................Rp 20.000.000
4..............Rp 45.000.000 3...................Rp 1(..).000.000
5..............Rp 2(..).000.000 4...................Rp 2(..).000.000
dengan Investasi sebesar Rp 18(..).000.000 dan tingkat bunga diskonto sebesar 1(..) %, hitunglah :
1. Pay back Period
2. Return On Investmen (ROI)
3. Net Present Value (NPV)
isilah nb (..) dengan akhir NPM masing-masing
diketahui sebuah Proyek memiliki umur proyek selama 5 tahun, dengan perincian sbb :
tahun manfaat tahun biaya
1..............Rp 40.000.000 0...................Rp 75.000.000
2..............Rp 4(..).000.000 1...................Rp 15.000.000
3..............Rp 40.000.000 2...................Rp 20.000.000
4..............Rp 45.000.000 3...................Rp 1(..).000.000
5..............Rp 2(..).000.000 4...................Rp 2(..).000.000
dengan Investasi sebesar Rp 18(..).000.000 dan tingkat bunga diskonto sebesar 1(..) %, hitunglah :
1. Pay back Period
2. Return On Investmen (ROI)
3. Net Present Value (NPV)
isilah nb (..) dengan akhir NPM masing-masing
Tidak ada komentar:
Posting Komentar